New Year Tournament
Seizoen 0 · Start 16:30, elke 3 minuten een wedstrijd · Afgerond
Groepsfase
De beste 2 van elke groep gaan door naar de knock-out.
Groep A
| # | Speler | SJ | TM | JM | PJ | W-V | Games | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Jochems | W6-3 | W6-2 | V4-6 | 2-1 | 16-11 | +5 | |
| 2 | Tsjecho Mes | V3-6 | W6-4 | W6-2 | 2-1 | 15-12 | +3 | |
| 3 | Joia Mes | V2-6 | V4-6 | W7-5 | 1-2 | 13-17 | -4 | |
| 4 | Paul Jochems | W6-4 | V2-6 | V5-7 | 1-2 | 13-17 | -4 |
Wedstrijden per speelronde
Groep B
| # | Speler | SJ | RM | NM | HJ | W-V | Games | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjef Jochems | V3-6 | W7-5 | W6-3 | 2-1 | 16-14 | +2 | |
| 2 | Ranco Mes | W6-3 | V1-6 | W6-3 | 2-1 | 13-12 | +1 | |
| 3 | Noa Mes | V5-7 | W6-1 | V6-7(7) | 1-2 | 17-15 | +2 | |
| 4 | Hein Jochems | V3-6 | V3-6 | W7-6(7) | 1-2 | 13-18 | -5 |
Wedstrijden per speelronde
Groep C
| # | Speler | JL | UM | DB | RM | W-V | Games | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse van der Laan | W6-3 | W7-5 | W6-2 | 3-0 | 19-10 | +9 | |
| 2 | Ulco Mes | V3-6 | W6-3 | W6-4 | 2-1 | 15-13 | +2 | |
| 3 | Dave van den Berghe | V5-7 | V3-6 | W6-2 | 1-2 | 14-15 | -1 | |
| 4 | Ria Mes | V2-6 | V4-6 | V2-6 | 0-3 | 8-18 | -10 |
Wedstrijden per speelronde
Groep D
| # | Speler | TJ | PJ | HB | KH | W-V | Games | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Jochems-Mes | W6-4 | W6-2 | W6-4 | 3-0 | 18-10 | +8 | |
| 2 | Pleun Jochems | V4-6 | V2-6 | W6-1 | 1-2 | 12-13 | -1 | |
| 3 | Hanneke van Bilsen | V2-6 | W6-2 | V5-7 | 1-2 | 13-15 | -2 | |
| 4 | Kimm Heesters | V4-6 | V1-6 | W7-5 | 1-2 | 12-17 | -5 |
Wedstrijden per speelronde
Knock-out
| Spelers | Kwartfinale | Halve finale | Finale · best of 3 |
|---|---|---|---|
| 1Jesse van der Laan | Pleun Jochems6-3 | Sjef Jochems6-1 | Sjoerd Jochemswint 2-06-2 6-4 |
| 8Pleun Jochems | |||
| 4Sjef Jochems | Sjef Jochems7-5 | ||
| 5Tsjecho Mes | |||
| 2Tanja Jochems-Mes | Ranco Mes6-3 | Sjoerd Jochems6-3 | |
| 7Ranco Mes | |||
| 3Sjoerd Jochems | Sjoerd Jochems6-3 | ||
| 6Ulco Mes |
Eindstand
| Plaats | Speler | Resultaat | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Jochems | Winnaar | 100 |
| 2 | Sjef Jochems | Finalist | 60 |
| 3 | Pleun Jochems | Halve finale | 35 |
| 3 | Ranco Mes | Halve finale | 35 |
| 5 | Tanja Jochems-Mes | Kwartfinale | 20 |
| 5 | Ulco Mes | Kwartfinale | 20 |
| 5 | Tsjecho Mes | Kwartfinale | 20 |
| 5 | Jesse van der Laan | Kwartfinale | 20 |
| 9 | Dave van den Berghe | Groepsfase (3e in groep C) | 10 |
| 9 | Noa Mes | Groepsfase (3e in groep B) | 10 |
| 9 | Joia Mes | Groepsfase (3e in groep A) | 10 |
| 9 | Hanneke van Bilsen | Groepsfase (3e in groep D) | 10 |
| 13 | Ria Mes | Groepsfase (4e in groep C) | 10 |
| 13 | Kimm Heesters | Groepsfase (4e in groep D) | 10 |
| 13 | Hein Jochems | Groepsfase (4e in groep B) | 10 |
| 13 | Paul Jochems | Groepsfase (4e in groep A) | 10 |