Kimm Heesters
NED
626Rating
650Basisrating
-13,3Elo
-11,0Vorm
VolatielPersoonlijkheid
1 – 4Gewonnen – verloren
0Toernooizeges
Toernooien
| Toernooi | Seizoen | Datum | Resultaat | Punten |
|---|---|---|---|---|
| New Year League | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Kwalificatie ronde 1 | 2 |
| New Year Championship | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Achtste finale | 10 |
| New Year Tournament | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Groepsfase (4e in groep D) | 10 |
Laatste wedstrijden
| Toernooi | Ronde | Tegenstander | Uitslag | Winkans |
|---|---|---|---|---|
| New Year League | Kwalificatie ronde 1 | Jan Jochems | V 5-7 | 64% |
| New Year Championship | Achtste finale | Ulco Mes | V 3-6 | 40% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 3 | Hanneke van Bilsen | W 7-5 | 54% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 2 | Tanja Jochems-Mes | V 4-6 | 29% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 1 | Pleun Jochems | V 1-6 | 29% |
Ratingverloop
| Datum | Aanleiding | Elo | Vorm | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | New Year League | -6,0 → -13,3 | -5,1 → -11,0 | 626 |
| 28 October 2026 | New Year Championship | -1,4 → -6,0 | -1,2 → -5,1 | 639 |
| 28 October 2026 | New Year Tournament | 0,0 → -1,4 | 0,0 → -1,2 | 647 |