Sjef Jochems
NED
818Rating
850Basisrating
-17,0Elo
-15,2Vorm
StabielPersoonlijkheid
15 – 7Gewonnen – verloren
2Toernooizeges
Toernooien
| Toernooi | Datum | Reekshoofd | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Trial League 1 | 27 oktober 2026 | — | 6e plaats |
| Trial Tournament 5 | 27 oktober 2026 | 2 | Winnaar |
| Trial Tournament 4 | 27 oktober 2026 | 2 | Halve finale |
| Trial Tournament 3 | 27 oktober 2026 | 2 | Finalist |
| Trial Tournament 2 | 27 oktober 2026 | 2 | Halve finale |
| Trial Tournament | 27 oktober 2026 | 2 | Winnaar |
Laatste wedstrijden
| Toernooi | Ronde | Tegenstander | Uitslag | Winkans |
|---|---|---|---|---|
| Trial League 1 | Speelronde 9 | Jesse van der Laan | W 6-1 | 87% |
| Trial League 1 | Speelronde 8 | Dave van den Berghe | W 6-2 | 60% |
| Trial League 1 | Speelronde 7 | Ranco Mes | V 6-7 (4-7) | 82% |
| Trial League 1 | Speelronde 6 | Tanja Jochems-Mes | V 2-6 | 64% |
| Trial League 1 | Speelronde 5 | Ulco Mes | W 6-3 | 76% |
| Trial League 1 | Speelronde 4 | Sjoerd Jochems | V 1-6 | 43% |
| Trial League 1 | Speelronde 3 | Pleun Jochems | V 2-6 | 64% |
| Trial League 1 | Speelronde 2 | Tsjecho Mes | W 6-3 | 79% |
| Trial League 1 | Speelronde 1 | Ria Mes | W 7-5 | 82% |
| Trial Tournament 5 | Finale | Sjoerd Jochems | W 6-4 | 33% |
| Trial Tournament 5 | Halve finale | Verwijderde speler | W 6-3 | 63% |
| Trial Tournament 5 | Kwartfinale | Verwijderde speler | W 6-1 | 99% |
| Trial Tournament 4 | Halve finale | Verwijderde speler | V 4-6 | 70% |
| Trial Tournament 4 | Kwartfinale | Verwijderde speler | W 6-2 | 99% |
| Trial Tournament 3 | Finale | Sjoerd Jochems | V 3-6 | 39% |
Ratingverloop
| Datum | Aanleiding | Elo | Vorm | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | Trial League 1 | +9,2 → -17,0 | -1,4 → -15,2 | 818 |
| 27 October 2026 | Trial Tournament 5 | -17,2 → +9,2 | -13,3 → -1,4 | 858 |
| 27 October 2026 | Trial Tournament 4 | 0,0 → -17,2 | -7,1 → -13,3 | 819 |
| 27 October 2026 | Trial Tournament 3 | 0,0 → 0,0 | -7,1 → -7,1 | 843 |
| 27 October 2026 | Trial Tournament 2 | 0,0 → 0,0 | 0,0 → -7,1 | 843 |