Hein Jochems
NED
578Rating
595Basisrating
-8,7Elo
-8,4Vorm
NeutraalPersoonlijkheid
1 – 4Gewonnen – verloren
0Toernooizeges
Toernooien
| Toernooi | Seizoen | Datum | Resultaat | Punten |
|---|---|---|---|---|
| New Year League | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Kwalificatie ronde 1 | 2 |
| New Year Championship | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Laatste kwalificatieronde | 2 |
| New Year Tournament | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Groepsfase (4e in groep B) | 10 |
Laatste wedstrijden
| Toernooi | Ronde | Tegenstander | Uitslag | Winkans |
|---|---|---|---|---|
| New Year League | Kwalificatie ronde 1 | Ria Mes | V 4-6 | 43% |
| New Year Championship | Laatste kwalificatieronde | Jan Jochems | V 6-7 (6-8) | 59% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 3 | Ranco Mes | V 3-6 | 40% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 2 | Noa Mes | W 7-6 (9-7) | 32% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 1 | Sjef Jochems | V 3-6 | 13% |
Ratingverloop
| Datum | Aanleiding | Elo | Vorm | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | New Year League | -4,3 → -8,7 | -4,5 → -8,4 | 578 |
| 28 October 2026 | New Year Championship | +1,5 → -4,3 | +1,5 → -4,5 | 586 |
| 28 October 2026 | New Year Tournament | 0,0 → +1,5 | 0,0 → +1,5 | 598 |