Paul Jochems
NED
610Rating
585Basisrating
+13,8Elo
+11,3Vorm
VolatielPersoonlijkheid
5 – 7Gewonnen – verloren
0Toernooizeges
Toernooien
| Toernooi | Seizoen | Datum | Resultaat | Punten |
|---|---|---|---|---|
| New Year League | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Groepsfase (6e in groep B) | 10 |
| New Year Championship | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Achtste finale | 10 |
| New Year Tournament | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Groepsfase (4e in groep A) | 10 |
Laatste wedstrijden
| Toernooi | Ronde | Tegenstander | Uitslag | Winkans |
|---|---|---|---|---|
| New Year League | Groepsfase, Speelronde 5 | Ulco Mes | V 2-6 | 32% |
| New Year League | Groepsfase, Speelronde 4 | Joia Mes | V 4-6 | 39% |
| New Year League | Groepsfase, Speelronde 3 | Pleun Jochems | V 2-6 | 18% |
| New Year League | Groepsfase, Speelronde 2 | Noa Mes | W 7-6 (7-5) | 33% |
| New Year League | Groepsfase, Speelronde 1 | Sjef Jochems | V 2-6 | 13% |
| New Year League | Laatste kwalificatieronde | Jan Jochems | W 6-3 | 57% |
| New Year League | Kwalificatie ronde 1 | Hanneke van Bilsen | W 7-5 | 46% |
| New Year Championship | Achtste finale | Sjef Jochems | V 5-7 | 13% |
| New Year Championship | Laatste kwalificatieronde | Ingrid Jochems-Pigmans | W 6-3 | 53% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 3 | Joia Mes | V 5-7 | 34% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 2 | Tsjecho Mes | V 2-6 | 34% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 1 | Sjoerd Jochems | W 6-4 | 8% |
Ratingverloop
| Datum | Aanleiding | Elo | Vorm | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | New Year League | +6,7 → +13,8 | +5,6 → +11,3 | 610 |
| 28 October 2026 | New Year Championship | +2,7 → +6,7 | +2,3 → +5,6 | 597 |
| 28 October 2026 | New Year Tournament | 0,0 → +2,7 | 0,0 → +2,3 | 590 |