Hanneke van Bilsen
NED
609Rating
625Basisrating
-8,5Elo
-7,3Vorm
VolatielPersoonlijkheid
1 – 4Gewonnen – verloren
0Toernooizeges
Toernooien
| Toernooi | Seizoen | Datum | Resultaat | Punten |
|---|---|---|---|---|
| New Year League | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Kwalificatie ronde 1 | 2 |
| New Year Championship | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Achtste finale | 10 |
| New Year Tournament | Seizoen 0 | 28 oktober 2026 | Groepsfase (3e in groep D) | 10 |
Laatste wedstrijden
| Toernooi | Ronde | Tegenstander | Uitslag | Winkans |
|---|---|---|---|---|
| New Year League | Kwalificatie ronde 1 | Paul Jochems | V 5-7 | 54% |
| New Year Championship | Achtste finale | Tanja Jochems-Mes | V 2-6 | 24% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 3 | Kimm Heesters | V 5-7 | 46% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 2 | Pleun Jochems | W 6-2 | 25% |
| New Year Tournament | Groepsfase, Speelronde 1 | Tanja Jochems-Mes | V 2-6 | 25% |
Ratingverloop
| Datum | Aanleiding | Elo | Vorm | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | New Year League | -2,3 → -8,5 | -2,0 → -7,3 | 609 |
| 28 October 2026 | New Year Championship | +0,5 → -2,3 | +0,4 → -2,0 | 621 |
| 28 October 2026 | New Year Tournament | 0,0 → +0,5 | 0,0 → +0,4 | 626 |