New Season Championship
Family Feud · FF Season 1 · Start 17:15, elke 5 minuten een wedstrijd · Bezig
Groepsfase
De beste 2 van elke groep gaan door naar de knock-out.
Groep A
| # | Speler | SJ | UM | TJ | PJ | RM | JM | JJ | IJ | W-V | Games | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Jochems | 20:35 | 21:15 | 18:35 | 19:55 | 19:15 | W6-4 | W6-0 | 2-0 | 12-4 | +8 | |
| 2 | Ulco Mes | 20:35 | 18:50 | W6-3 | W6-3 | 20:00 | 21:20 | 19:25 | 2-0 | 12-6 | +6 | |
| 3 | Tanja Jochems-Mes | 21:15 | 18:50 | 20:05 | 20:40 | V3-6 | 19:30 | W6-1 | 1-1 | 9-7 | +2 | |
| 4 | Paul Jochems | 18:35 | V3-6 | 20:05 | 19:20 | 21:30 | W6-2 | 20:50 | 1-1 | 9-8 | +1 | |
| 5 | Ranco Mes | 19:55 | V3-6 | 20:40 | 19:20 | W6-3 | 18:45 | 21:25 | 1-1 | 9-9 | 0 | |
| 6 | Joia Mes | 19:15 | 20:00 | W6-3 | 21:30 | V3-6 | 20:45 | 18:40 | 1-1 | 9-9 | 0 | |
| 7 | Jan Jochems | V4-6 | 21:20 | 19:30 | V2-6 | 18:45 | 20:45 | 20:10 | 0-2 | 6-12 | -6 | |
| 8 | Ingrid Jochems-Pigmans | V0-6 | 19:25 | V1-6 | 20:50 | 21:25 | 18:40 | 20:10 | 0-2 | 1-12 | -11 |
Wedstrijden per speelronde
Speelronde 1
Speelronde 2
Speelronde 3
Speelronde 4
Speelronde 5
Speelronde 6
Groep B
| # | Speler | SJ | PJ | KH | RM | HJ | TM | NM | HB | W-V | Games | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjef Jochems | 21:35 | 19:35 | 18:55 | W6-2 | 20:55 | 20:15 | W7-6(10) | 2-0 | 13-8 | +5 | |
| 2 | Pleun Jochems | 21:35 | 18:25 | 20:25 | 19:50 | 19:10 | 21:00 | W6-3 | 1-0 | 6-3 | +3 | |
| 3 | Kimm Heesters | 19:35 | 18:25 | 21:50 | 21:05 | 20:20 | W7-5 | 19:00 | 1-0 | 7-5 | +2 | |
| 4 | Ria Mes | 18:55 | 20:25 | 21:50 | V6-7(8) | W7-5 | 19:40 | 21:10 | 1-1 | 13-12 | +1 | |
| 5 | Hein Jochems | V2-6 | 19:50 | 21:05 | W7-6(8) | 21:40 | 19:05 | 20:30 | 1-1 | 9-12 | -3 | |
| 6 | Tsjecho Mes | 20:55 | 19:10 | 20:20 | V5-7 | 21:40 | 18:30 | 19:45 | 0-1 | 5-7 | -2 | |
| 7 | Noa Mes | 20:15 | 21:00 | V5-7 | 19:40 | 19:05 | 18:30 | 21:45 | 0-1 | 5-7 | -2 | |
| 8 | Hanneke van Bilsen | V6-7(10) | V3-6 | 19:00 | 21:10 | 20:30 | 19:45 | 21:45 | 0-2 | 9-13 | -4 |
Wedstrijden per speelronde
Knock-out
De loting volgt zodra de groepsfase klaar is.